2025年11月18日,高等教育评价专业机构软科正式发布“2025软科世界一流学科排名”(ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects,简称GRAS)。2025年排名新增人工智能、机器人科学与工程两个学科,排名学科数达到57个,覆盖理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域。GRAS的排名对象包括全球3000多所大学,最终发布的榜单展示了92个国家和地区的2000余所高校的近2万个学科点。
| 学科门类(5类) | 具体学科(57个) |
|---|---|
| 理学(8) | 数学、物理学、化学、地球科学、地理学、生态学、海洋科学、大气科学 |
| 工学(25) | 机械工程、电力电子工程、控制科学与工程、通信工程、仪器科学、生物医学工程、计算机科学与工程、土木工程、化学工程、材料科学与工程、纳米科学与技术、能源科学与工程、环境科学与工程、水资源工程、食品科学与工程、生物工程、航空航天工程、船舶与海洋工程、交通运输工程、遥感技术、矿业工程、冶金工程、纺织科学与工程、人工智能、机器人科学与工程 |
| 生命科学(4) | 生物学、基础医学、农学、兽医学 |
| 医学(6) | 临床医学、公共卫生、口腔医学、护理学、医学技术、药学 |
| 社会科学(14) | 经济学、统计学、法学、政治学、社会学、教育学、新闻传播学、心理学、工商管理、金融学、管理学、公共管理、旅游休闲管理、图书情报科学 |
数据来源:2025软科世界一流学科排名
中国内地高校在21个学科排名世界第一,相比去年增加3个,其中清华大学有7个冠军学科,冠军学科数仅次于美国的哈佛大学(11个),上海交通大学有2个冠军学科,北京航空航天大学等12所高校各有1个冠军学科。中国高校冠军学科数量逐年增加,显示出中国高校的学科建设在服务国家战略和产业需求的牵引下正在加速突破,一批高校在各自的优势学科上正在实现从追赶者到全球引领者的转变。
世界一流学科排名:分国家排名结果统计
| 国家/地区 | 第1名 学科数 | 前10名 学科数 | 前50名 学科数 | 前100名 学科数 | 上榜学科 总数 | 上榜 高校数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 27 | 226 | 921 | 1643 | 4281 | 297 |
| 中国 | 21 | 184 | 753 | 1306 | 3747 | 359 |
| 英国 | 1 | 49 | 253 | 518 | 1567 | 94 |
| 德国 | – | 3 | 51 | 168 | 933 | 78 |
| 澳大利亚 | – | 19 | 157 | 322 | 895 | 40 |
| 加拿大 | – | 10 | 99 | 208 | 775 | 44 |
| 意大利 | – | 4 | 32 | 99 | 663 | 66 |
| 法国 | – | 5 | 49 | 125 | 588 | 80 |
| 韩国 | – | 3 | 39 | 111 | 482 | 42 |
| 西班牙 | – | 14 | 55 | 473 | 57 | 57 |
| 世界一流学科排名:理学 | |||||
| 数学 | 物理学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 美国 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 2 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 索邦大学 | 法国 | 6 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 7 | 斯坦福大学 | 美国 | 7 | 东京大学 | 日本 |
| 8 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 哈佛大学 | 美国 |
| 9 | 德克萨斯州大学-奥斯汀 | 美国 | 9 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 10 | 牛津大学 | 英国 |
| 化学 | 地球科学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 1 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 清华大学 | 中国 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 6 | 加州理工学院 | 美国 | 6 | 加州理工学院 | 美国 |
| 7 | 北京大学 | 中国 | 7 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 8 | 浙江大学 | 中国 | 8 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 9 | 哈佛大学 | 美国 | 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 南开大学 | 中国 | 10 | 中国地质大学(北京) | 中国 |
| 地理学 | 生态学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 伦敦大学学院 | 英国 | 2 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 3 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 4 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 4 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 5 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 | 5 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 6 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 7 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 7 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 8 | 杜伦大学 | 英国 | 8 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 9 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 9 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 10 | 北京大学 | 中国 | 10 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
| 海洋科学 | 大气科学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 1 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 2 | 中国海洋大学 | 中国 | 2 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 3 | 华盛顿大学 | 美国 | 3 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 4 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
| 5 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 5 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 6 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 夏威夷大学-马诺阿 | 美国 | 7 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 8 | 索邦大学 | 法国 | 8 | 南京信息工程大学 | 中国 |
| 9 | 厦门大学 | 中国 | 9 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 |
| 10 | 南安普敦大学 | 英国 | 10 | 雷丁大学 | 英国 |
| 2025软科世界一流学科排名 —— 工学各学科Top10 | |||||
| 机械工程 | 电力电子工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | 中国 | 1 | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 2 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 3 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 西安交通大学 | 中国 | 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 6 | 南洋理工大学 | 中国 | 6 | 浙江大学 | 中国 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 中国 | 7 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 8 | 上海交通大学 | 中国 | 8 | 上海大学 | 中国 |
| 9 | 剑桥大学 | 英国 | 9 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
| 10 | 帝国理工学院 | 英国 | 10 | 西安电子科技大学 | 中国 |
| 控制科学与工程 | 通信工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 东南大学 | 中国 |
| 2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | 2 | 电子科技大学 | 中国 |
| 3 | 帝国理工学院 | 英国 | 3 | 清华大学 | 中国 |
| 4 | 东南大学 | 中国 | 4 | 西安电子科技大学 | 中国 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 6 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 6 | 北京邮电大学 | 中国 |
| 7 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 上海交通大学 | 中国 | 8 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 9 | 京都大学 | 日本 | 9 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
| 10 | 香港城市大学 | 中国香港 | 10 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 仪器科学 | 生物医学工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 1 | 上海交通大学 | 中国 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 中国 | 2 | 四川大学 | 中国 |
| 3 | 东南大学 | 中国 | 3 | 浙江大学 | 中国 |
| 4 | 浙江大学 | 中国 | 4 | 伦敦大学 | 英国 |
| 5 | 西安交通大学 | 中国 | 5 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 6 | 华中科技大学 | 中国 | 6 | 香港理工学院 | 中国香港 |
| 7 | 辽宁大学 | 中国 | 7 | 首尔大学 | 韩国 |
| 8 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 上海交通大学 | 中国 | 9 | 中山大学 | 中国 |
| 10 | 天津大学 | 中国 | 10 | 东京大学 | 日本 |
| 计算机科学与工程 | 土木工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 同济大学 | 中国 |
| 2 | 清华大学 | 中国 | 2 | 上海大学 | 中国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 武汉大学 | 中国 |
| 5 | 上海交通大学 | 中国 | 5 | 重庆大学 | 中国 |
| 6 | 香港科技大学 | 中国香港 | 6 | 湖南大学 | 中国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 8 | 浙江大学 | 中国 |
| 9 | 浙江大学 | 中国 | 9 | 中南大学 | 中国 |
| 10 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 10 | 北京工业大学 | 中国 |
| 化学工程 | 材料科学与工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | 中国 | 1 | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 天津大学 | 中国 | 2 | 佐治亚大学(亚特兰大) | 美国 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 浙江大学 | 中国 | 4 | 香港理工学院 | 中国香港 |
| 5 | 四川大学 | 中国 | 5 | 台湾阳明交通大学 | 中国台湾 |
| 6 | 上海交通大学 | 中国 | 6 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 7 | 华中科技大学 | 中国 | 7 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 中国 | 8 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 9 | 南京工业大学 | 中国 | 9 | 浙江大学 | 中国 |
| 10 | 华中科技大学 | 中国 | 10 | 上海交通大学 | 中国 |
| 纳米科学与技术 | 能源科学与工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | 中国 | 1 | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 浙江大学 | 中国 | 2 | 上海交通大学 | 中国 |
| 3 | 上海交通大学 | 中国 | 3 | 西安交通大学 | 中国 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 中国 | 4 | 华中科技大学 | 中国 |
| 5 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 5 | 中国石油大学 | 中国 |
| 6 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 6 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 7 | 北京大学 | 中国 | 7 | 哈佛大学 | 美国 |
| 8 | 苏州大学 | 中国 | 8 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 9 | 复旦大学 | 中国 | 9 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 10 | 华中科技大学 | 中国 | 10 | 天津大学 | 中国 |
| 环境科学与工程 | 水资源工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 清华大学 | 中国 | 1 | 河海大学 | 中国 |
| 2 | 北京大学 | 中国 | 2 | 同济大学 | 中国 |
| 3 | 南京大学 | 中国 | 3 | 武汉大学 | 中国 |
| 4 | 浙江大学 | 中国 | 4 | 西北农林科技大学 | 中国 |
| 5 | 中山大学 | 中国 | 5 | 东京都立大学 | 日本 |
| 6 | 北京师范大学 | 中国 | 6 | 堪培拉大学 | 美国 |
| 7 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 7 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 8 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 9 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 9 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 |
| 10 | 密歇根州立大学 | 美国 | 10 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
| 食品科学与工程 | 生物工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 江南大学 | 中国 | 1 | 清华大学 | 中国 |
| 2 | 中国农业大学 | 中国 | 2 | 南京大学 | 中国 |
| 3 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 4 | 华南理工大学 | 中国 | 4 | 京都大学 | 日本 |
| 5 | 京都大学 | 日本 | 5 | 中国农业大学 | 中国 |
| 6 | 巴西联邦科技大学 | 巴西 | 6 | 巴西联邦科技大学 | 巴西 |
| 7 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 7 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
| 8 | 东北农业大学 | 中国 | 8 | 东北农业大学 | 中国 |
| 9 | 江苏大学 | 中国 | 9 | 江苏大学 | 中国 |
| 10 | 南京农业大学 | 中国 | 10 | 南京农业大学 | 中国 |
| 航空航天工程 | 船舶与海洋工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 北京航空航天大学 | 中国 | 1 | 上海交通大学 | 中国 |
| 2 | 西北工业大学 | 中国 | 2 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 中国 | 3 | 大连理工大学 | 中国 |
| 4 | 北京理工大学 | 中国 | 4 | 中国海洋大学 | 中国 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 5 | 武汉理工大学 | 中国 |
| 6 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 | 大连海事大学 | 中国 |
| 7 | 国际科技大学 | 中国 | 7 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 8 | 清华大学 | 中国 | 8 | 阿德莱德科技大学 | 澳大利亚 |
| 9 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 9 | 浙江大学 | 中国 |
| 10 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 10 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
| 交通运输工程 | 遥感技术 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 | 武汉大学 | 中国 |
| 2 | 北京交通大学 | 中国 | 2 | 中国矿业大学 | 中国 |
| 3 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 3 | 西安电子科技大学 | 中国 |
| 4 | 东南大学 | 中国 | 4 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
| 5 | 同济大学 | 中国 | 5 | 西北工业大学 | 中国 |
| 6 | 清华大学 | 中国 | 6 | 电子科技大学 | 中国 |
| 7 | 北京航空航天大学 | 中国 | 7 | 中国科学院大学 | 中国 |
| 8 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 8 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 9 | 新加坡理工大学 | 新加坡 | 9 | 北京大学 | 中国 |
| 10 | 香港大学 | 中国香港 | 10 | 同济大学 | 中国 |
| 采矿工程 | 冶金工程 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 中南大学 | 中国 | 1 | 东北科技大学 | 中国 |
| 2 | 中国矿业大学 | 中国 | 2 | 中南大学 | 中国 |
| 3 | 北京科技大学 | 中国 | 3 | 东北大学(沈阳) | 中国 |
| 4 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 4 | 上海交通大学 | 中国 |
| 5 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 5 | 西北工业大学 | 中国 |
| 6 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | 6 | 澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 7 | 四川大学 | 中国 | 7 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 8 | 科廷大学 | 澳大利亚 | 8 | 西安交通大学 | 中国 |
| 9 | 重庆大学 | 中国 | 9 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 10 | 南京理工大学 | 中国 |
| 纺织科学与工程 | 人工智能 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/坂区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 东华大学 | 中国 | 1 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 2 | 武汉纺织大学 | 中国 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 江南大学 | 中国 | 3 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 4 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 4 | 浙江大学 | 中国 |
| 5 | 香港理工大学 | 中国香港 | 5 | 旧金山加州大学 | 加拿大 |
| 6 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 6 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 7 | 香港理工大学 | 中国香港 | 7 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 8 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | 8 | 惠灵顿科技大学 | 澳大利亚 |
| 9 | 华南理工大学 | 中国 | 9 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
| 10 | 北爱尔兰女王大学 | 英国 | 10 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 机器人科学与工程 | |||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 6 | 上海交通大学 | 中国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 7 | 比萨圣安娜高等学院 | 意大利 |
| 3 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 8 | 清华大学 | 中国 |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 9 | 拉古纳理工大学 | 中国 |
| 5 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 10 | 阿尔托大学 | 芬兰 |


| 2025软科世界一流学科排名 —— 社会科学各学科Top10 | |||||
| 经济学 | 统计学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 芝加哥大学 | 美国 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 5 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 8 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 9 | 剑桥大学 | 英国 |
| 10 | 纽约大学 | 美国 | 10 | 杜克大学 | 美国 |
| 法学 | 政治学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 耶鲁大学 | 美国 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 3 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 4 | 纽约大学 | 美国 | 4 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 4 | 芝加哥大学 | 美国 | 5 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 6 | 欧洲大学学院 | 意大利 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 纽约大学 | 美国 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 | 8 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 9 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 9 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 10 | 斯坦福大学 | 美国 | 10 | 牛津大学 | 英国 |
| 社会学 | 教育学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 2 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 4 | 香港大学 | 中国香港 |
| 5 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 5 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 6 | 布朗大学 | 美国 | 6 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 | 8 | 范德堡大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 9 | 香港教育大学 | 中国香港 |
| 10 | 纽约大学 | 美国 | 10 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 新闻传播学 | 心理学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 维也纳大学 | 奥地利 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 3 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 4 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 | 4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 5 | 密歇根州立大学 | 美国 | 5 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 6 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 6 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
| 7 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 8 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 8 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 9 | 慕尼黑大学 | 德国 | 9 | 剑桥大学 | 英国 |
| 10 | 香港中文大学 | 中国香港 | 10 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 工商管理 | 金融学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 1 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 2 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 4 | 纽约大学 | 美国 |
| 5 | 利兹大学 | 英国 | 5 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 6 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 6 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 7 | 伯明翰大学 | 英国 | 7 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 8 | 宾夕法尼亚州立大学-帕克 | 美国 | 8 | 伦敦商学院 | 英国 |
| 9 | 汉肯经济学院 | 芬兰 | 9 | 香港大学 | 中国香港 |
| 10 | 南特高等商学院 | 法国 | 10 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 管理学 | 公共管理 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 3 | 德州农工大学 | 美国 | 3 | 罗斯基勒大学 | 丹麦 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 4 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 5 | 清华大学 | 中国 | 5 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 6 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 6 | 美利坚大学 | 美国 |
| 7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 7 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 8 | 康奈尔大学 | 美国 | 8 | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 9 | 中国人民大学 | 中国 |
| 10 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 10 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 旅游休闲管理 | 图书情报科学 | ||||
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
| 1 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 2 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 2 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 3 | 萨里大学 | 英国 | 3 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 4 | 中山大学 | 中国 | 4 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 5 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 5 | 武汉大学 | 中国 |
| 6 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 6 | 阿肯色大学-菲耶特维尔 | 美国 |
| 7 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 7 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 8 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 | 8 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 9 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | 9 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 10 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 10 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 制表:米粒咨询 数据来源:中国软科排名 | |||||
| 2025软科世界一流学科排名 —— 中国内地冠军高校(14个高校,21个学科) | ||
| 学科 | 冠军高校 | 所属地区 |
| 机械工程 | 清华大学 | 北京 |
| 电力电子工程 | 清华大学 | 北京 |
| 化学工程 | 清华大学 | 北京 |
| 材料科学与工程 | 清华大学 | 北京 |
| 纳米科学与技术 | 清华大学 | 北京 |
| 能源科学与工程 | 清华大学 | 北京 |
| 环境科学与工程 | 清华大学 | 北京 |
| 生物医学工程 | 上海交通大学 | 上海 |
| 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 上海 |
| 土木工程 | 同济大学 | 上海 |
| 遥感技术 | 武汉大学 | 湖北 |
| 兽医学 | 扬州大学 | 江苏 |
| 农学 | 中国农业大学 | 北京 |
| 矿业工程 | 中南大学 | 湖南 |
| 航空航天工程 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 冶金工程 | 北京科技大学 | 北京 |
| 纺织科学与工程 | 东华大学 | 上海 |
| 通信工程 | 东南大学 | 江苏 |
| 仪器科学 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 水资源工程 | 河海大学 | 江苏 |
| 食品科学与工程 | 江南大学 | 江苏 |
声明:原创文章,作者:admin,如若转载,请联系作者并注明出处:http://www.milidigi.com/4112.html
微信扫一扫
支付宝扫一扫